Przede wszystkim poznasz podczas zajęć specyfikę funkcjonowania działu, który zajmuje się w firmie zarządzaniem kapitałem ludzkim. Będziesz wiedzieć, jak tworzyć strategię personalną firmy, jak rekrutować i dokonywać selekcji pracowników. Zdobędziesz wiedzę na temat profili kompetencyjnych, systemów ocen i rozwoju pracowników.
Będziesz też wiedzieć, w jaki sposób dbać o budżet i finanse działu personalnego. Bolączką wielu dyrektorów personalnych jest to, że nie są słuchani przez zarządy, a w szczególności przez dyrektorów finansowych, dlatego że nie mówią językiem biznesowym. My Ciebie tego nauczymy.
Unikalny w naszym programie jest również udział praktykujących dyrektorów ds. human resources. Są to osoby, które powiedzą np., jak tworzyć "w realnym świecie" politykę kadrową, budżet personalny, jak liczyć zwrot z inwestycji w zasoby ludzkie.
|
Zagadnienia |
Godzin |
|
|---|---|---|
Zarządzanie strategiczne w HR |
51 |
|
| 1 | Strategia i budowa potencjału organizacji. Narzędzia analizy strategicznej wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem ludzkim. | 9 |
| 2 | Budowa strategii personalnej organizacji | 6 |
| 3 | Human Performance Improvement | 9 |
| 4 | Zarządzanie zmianą w organizacji | 9 |
| 5 | Zarządzania projektami HR | 9 |
| 6 | Controlling personalny | 9 |
Systemy Human Resources Management |
93 |
|
| 7 | Rekrutacja i selekcja pracowników | 12 |
| 8 | Opisy stanowisk pracy | 9 |
| 9 | Modele kompetencyjne w zarządzaniu personelem | 12 |
| 10 | Systemy ocen pracy pracowników | 12 |
| 11 | Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń | 15 |
| 12 | Motywacja i motywowanie pracowników | 12 |
| 13 | Polityka szkoleniowa i zarządzanie projektami szkoleniowymi | 12 |
| 14 | Zarządzanie wiedzą w organizacji | 9 |
Finanse i prawo dla menedżera HR |
33 |
|
| 15 | Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich | 6 |
| 16 | Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Analiza finansowa projektów HR. | 9 |
| 17 | Budżetowanie – budowa budżetu działu personalnego | 9 |
| 18 | Prawo pracy dla menedżerów HR | 9 |
Rozwój zawodowy menedżera HR |
33 |
|
| 19 | Przywództwo i budowanie zespołów | 15 |
| 20 | Negocjacje dla menedżerów HR | 9 |
| 21 | Skuteczna komunikacja interpersonalna | 9 |
| Razem: |
210 |
|
| W wybranych zajęciach bierze udział także zaproszony dyrektor ds. human resources, który podzieli się doświadczeniami wynikającymi z praktyki organizacyjnej. | ||
| Okres trwania zajęć | 8 miesięcy, od października do czerwca. Uroczyste wręcznie dyplomów w lipcu. |
|---|---|
| Harmonogram zjazdów | Generalnie co 2 tygodnie, z korektą na okresy świąt i ferii szkolnych (tak, pamiętamy o tym, że część słuchaczy chce wyjechać z dziećmi na ferie) |
| Rozkład zajęć | W soboty i w niedziele. W soboty zajęcia przewidziane są od godz. 9 do godz. 17, zaś w niedziele - od godz. 9 do godz. 14. Zdążysz jeszcze odpocząć :-) |
Studia kładą nacisk na praktykę, a nie tylko na teorię. Program gwarantuje określoną liczbę godzin pracy z osobistym coachem, a także z mentorem.
Każdy student wraz ze swoim mentorem przygotowuje symulację wdrożenia projektu z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w swojej organizacji, a studia kończą się zaliczeniem opracowanego projektu.